Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hafta boyunca para ve banka istatistiklerini güncelledi. Bu güncellemelerle birlikte Merkez Bankası’nın altın ve döviz rezervlerine ilişkin veriler de netlik kazandı.
29 Kasım itibarıyla TCMB’nin brüt döviz rezervleri, 2 milyar 83 milyon dolarlık bir artışla 92 milyar 818 milyon dolara ulaştı. Önceki hafta, 22 Kasım’da bu rakam 90 milyar 735 milyon dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde, altın rezervleri ise 984 milyon dolarlık bir azalma göstererek 64 milyar 920 milyon dolara düştü. Bu durum, Merkez Bankası’nın toplam rezervlerini 29 Kasım haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 99 milyon dolarlık bir artışla 156 milyar 639 milyon dolardan 157 milyar 738 milyon dolara çıkardı.
TCMB rezervleri Ocak 2023’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05
Merkez Bankası Rezervleri Arttı, Altın Düştü!
Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone OlabilirsinYeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.Benzer Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı! Tekrar deneyiniz. Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. |



