Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu.
25 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 3 milyar 322 milyon dolar artışla 86 milyar 625 milyon dolara ulaştı. Önceki haftada, 18 Temmuz’da bu rakam 83 milyar 303 milyon dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde altın rezervlerinde 43 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüşle birlikte altın rezervleri 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara geriledi.
Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artarak 168 milyar 569 milyon dolardan 171 milyar 848 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri Ocak 2024’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 |



