MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
17/12/2024 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
BURSA İli Mustafakemalpaşa İlçesi
Göz Atın
| SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİK | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE SAATİ |
| 1 | Ada | 108 | 1 | Arsa | 802,71 | 1.123.794,00 | 33.713,82 | 14:00 |
| 2 | Ada | 108 | 2 | Arsa | 802,70 | 1.123.780,00 | 33.713,40 | 14:02 |
| 3 | Ada | 108 | 3 | Arsa | 803,07 | 1.124.298,00 | 33.728,94 | 14:04 |
| 4 | Ada | 108 | 4 | Arsa | 802,68 | 1.123.752,00 | 33.712,56 | 14:06 |
| 5 | Ada | 0 | 730 | Tarla | 11.500,00 | 2.012.500,00 | 60.375,00 | 14:08 |
| 6 | Aliseydi | 0 | 326 | Tarla | 9.200,00 | 1.610.000,00 | 48.300,00 | 14:10 |
| 7 | Aliseydi | 0 | 605 | Tarla | 5.800,00 | 1.160.000,00 | 34.800,00 | 14:12 |
| 8 | Ayaz | 1898 | 8 | Tarla | 15.469,75 | 3.712.740,00 | 111.382,20 | 14:14 |
| 9 | Bostandere | 102 | 39 | Tarla | 3.800,00 | 1.330.000,00 | 39.900,00 | 14:16 |
| 10 | Bostandere | 103 | 12 | Tarla | 3.700,00 | 1.295.000,00 | 38.850,00 | 14:18 |
| 11 | Çardakbelen | 0 | 393 |



